|
Velkommen
|
Velkommen til stamtræet for Kongshammer-slægten.
Navnet "Kongshammer" stammer fra 1922, hvor kunstmaler Jens Andersen (1884-1974) købte efternavnet for at skille sig ud fra mængden. Børnene fik navneændring 6. september 1922 efter meddeling til Frederiksberg Politi.
Hans malerier indeholdt oftest stemningsbilleder fra byliv, men også maritime billeder, malet med olie på lærred.
Citat fra Antikbrevkassen.dk:
Jens Kongshammers motiver er primært inspireret fra rejser i Italien, Frankrig og Tyskland [...] et yderst vel-komponeret pariser-maleri, med en flot kolorit - typisk for kunstneren.
Langt det meste data på Kongshammer-grenen fra Jens Andersen og bagud er blevet forsket i af min biologiske farfar, Ole Steen Kongshammer, for hvilket jeg er yderst taknemmelig.
Er der detaljer i træet du kan bruge er du selvfølgelig velkommen til at afskrive informationerne - jeg vil dog ikke tage ansvar for validiteten af dataene, selv om jeg stræber efter at alle fakta stammer fra officielle dokumenter.
|
Statistik
|
|
|
|
Kongshammer-slægten
|
|
På denne dag
|
| Post | NAME | Dato | DATE | ANNIV | Begivenhed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anie Hansine Marie Finne R2191 | Finne,Anie Hansine Marie | 29 august 1959 | 0 | 67 | 67 | Død |
| Hans Ancher Schou R4003 | Schou,Hans Ancher | 29 august 1938 | 1 | 88 | 88 | Død |
| John Toft | Toft,John | 29 august 1936 | 2 | 90 | 90 | Født |
| Olga Laura Krista Andersen | Andersen,Olga Laura Krista | 29 august 1910 | 3 | 116 | 116 | Født |
| Anna Marie Vang R2164 | Vang,Anna Marie | 29 august 1894 | 4 | 132 | 132 | Født |
| Karen Andersdatter I2019 | Andersdatter,Karen | 29 august 1892 | 5 | 134 | 134 | Død |
| Olga Sofie .... [ukendt efternavn] | @N.N.,Olga Sofie | 29 august 1891 | 6 | 135 | 135 | Født |
| Peder Sass Petersen R1935 | Petersen,Peder Sass | 29 august 1888 | 7 | 138 | 138 | Født |
| Peder Andersen Schou Rømer R0178 | Rømer,Peder Andersen Schou | 29 august 1863 | 8 | 163 | 163 | Død |
| Hansine Kirstine Henrichsen R2183 | Henrichsen,Hansine Kirstine | 29 august 1840 | 9 | 186 | 186 | Født |
| Karna Larsdotter R1594 | Larsdotter,Karna | 29 august 1779 | 10 | 247 | 247 | Født |
| Måns Larsson R4086 | Larsson,Måns | 29 august 1739 | 11 | 287 | 287 | Født |
| Lars Hansen Andersen I2147 + Hedvig Hansdatter I2137 | Andersen,Lars Hansen + Hansdatter,Hedvig | 29 august 1844 | 12 | 182 | 182 | Ægteskab |
|
Noter
|
24. august 2017:
Velkommen til stamtræet for Kongshammer-slægten.
8. april 2020:
Træet er efterhånden blevet så stort og forgrenet, at Kongshammer-grenen kun er en lille kvist nu. Næsten 4000 nulevende og afdøde individer kan nu alle lænkes til undertegnede gennem en god blanding af ægteskaber, forældre, børn, søskende, samt "våde" byture og sidespring.
17. januar 2022:
Så rundede vi 5000 individer i træet! Tusind tak til alle, der har tilføjet data til træet - vi fortsætter selvfølgelig arbejdet med forgreningerne.